FACILITIES
当社の設備と導入している機器をご紹介いたします。
業務を円滑に行うため、日々の保守・点検、設備内の環境などの管理を徹底しています。
機器 | 型式 | メーカー | 台数 | 仕様 |
SHOT機 | HRT-1502T | ― | 2機 | ワーク寸法 700×850H / 50kg |
SHOT機 | RH-9AZ | ― | 1機 | ワーク寸法 700×850H / 50kg |
SHOT機 | 17-10-02-0037 | ― | 1機 | ワーク寸法 700×850H / 50kg |
バレル研磨機 | ― | ― | 2機 | 100リットル200リットル |
機器 | 型式 | メーカー | 台数 | 仕様 |
ディッピング式前処理ライン | ― | ― | 1ライン | 燐酸亜鉛処理 / 1000×500×H450 |
塗装機 | ― | ― | ― | 静電塗装機 |
焼付乾燥炉 | ― | ― | 2ライン | 約60分 |
スクラバー 水洗いブース | RSB-503HB | ― | 2台 | 3200×3000×2300 |
電着 | ― | ― | 1ライン | 1080×780×890 |
全長:147m
能力:幅70cm×高さ1.05m
245ハンガー
※槽内塗料鉛濃度:1ppm以下、測定結果済み
日本ペイント
パワーニックス230ブラック
鉛フリー塗料使用
本田技研規格:HES D202-1種 5級
耐食性(SST) 塩水噴霧:960時間
※日本ペイント試験にて合格承認済み
設備概要
Copyright (c) 有限会社タナカテクニカル. All Rights Reserved. Produced by